丹江口市农业领域2024年度“一业一查”部门联合双随机抽查计划表
市农业农村局2024年度“一业一查”部门联合双随机抽查计划表
序号 | 行业领域 | 联合抽查事项 | 抽查依据 | 检查对象 | 抽查比例(按信用风险结果) | 发起部门实施机构 | 配合部门实施机构 | 抽查频次及 实施起始时间 | 实施机构联络人及方式 | 备注 | |||
5
| 农业生产资料市场联合抽查 | 37.农药监督检查 | 《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《农业机械试验鉴定办法》《中华人民共和国种子法》
| 种子、农药、肥料、农业机械生产经营主体 | A类:3%; B类:15%; C类:50%; D类:100% | 市农业农村局 | 市市场监管局质量监管股 | 1次/年;3月第2周 | 农业: | ||||
38.肥料监督检查 | A类:3%; B类:15%; C类:50%; D类:100% | 1次/年;3月第2周 | 农业: | ||||||||||
39.通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 100% | 1次/年;5月第3周 | 农业: | ||||||||||
40.种子监督检查 | A类:2%; B类:12%; C类:30%; D类:100% | 1次/年;3月第2周 | 农业: | ||||||||||
22 | 农业生产资料市场联合抽查 | 41.兽药监督检查 | 《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《广告法》 | 饲料、兽药经营主体 | A类:3%; B类:15%; C类:40%; D类:100% | 市农业农村局 | 市市场监管局广告和知识产权监管股 | 1次/年;5月第2周 | 农业: | ||||
27 | 水生野生动物及其制品利用活动联合抽查 | 45.水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 《中华人民共和国野生动物保护法》 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织、个人 | 50% | 市库区综合执法大队 | 市农业农村局 市市场监管局市场交易和价格监管股 | 1次/年;5月第4周 | 库区执法: 农业: 市场监管: | 按照行业信用分类标准确定抽查比例 | |||
71 | 动物诊疗机构联合检查 | 是否取得《动物诊疗许可证》、登记事项的检查 | 《动物诊疗机构管理办法》《中华人民共和国动物防疫法》等 | 动物诊疗机构 | A类:2%; B类:15%; C类:40%; D类:100% | 市农业农村局 | 市市场监管局市场交易和价格监管股 | 1次/年;11月底前 | 农业: |
附件:丹江口市农业领域2024年度“一业一查”部门联合双随机抽查计划表.docx