今天是:
日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 |
色度(度) 标准值:15 |
臭和味 标准值:无 |
肉眼可见物 标准值:无 |
游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2019.2.2 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.10 |
2019.2.2 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.1 |
2019.2.2 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.07 |
2019.2.2 | 均县镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
2019.2.2 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 |
2019.2.2 | 龙山镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
2019.2.2 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.14 |
2019.2.2 | 蒿坪镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
2019.2.2 | 大沟卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
备注:此信息由市卫生和计划生育局负责解释。 |