今天是:
日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 |
色度(度) 标准值:15 |
臭和味 标准值:无 |
肉眼可见物 标准值:无 |
游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2019.1.24 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.15 |
2019.1.24 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.08 |
2019.1.24 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.52 | 5 | 无 | 无 | 0.1 |
2019.1.24 | 浪河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 |
2019.1.24 | 龙山镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2019.1.24 | 蒿坪镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2019.1.24 | 均县镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
2019.1.24 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.17 |
2019.1.24 | 盐池河镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
2019.1.24 | 丁家营镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.2 |
2019.1.24 | 大沟林区卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 |
备注:此信息由市卫生和计划生育局负责解释。 |