日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 |
色度(度) 标准值:15 |
臭和味 标准值:无 |
肉眼可见物 标准值:无 |
游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2017.12.29 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.2 |
2017.12.29 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.12 |
2017.12.29 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.1 |
2017.12.29 | 龙山镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.12 |
2017.12.29 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.13 |
2017.12.29 | 浪河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 |
2017.12.29 | 均县镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.14 |
2017.12.29 | 蒿坪镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 |
2017.12.29 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 |
备注:此信息由市卫生和计划生育局负责解释。 |