日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 |
色度(度) 标准值:15 |
臭和味 标准值:无 |
肉眼可见物 标准值:无 |
游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2017.11.3 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.15 |
2017.11.3 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.1 |
2017.11.3 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.08 |
2017.11.3 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.18 |
2017.11.3 | 龙山镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2017.11.3 | 均县镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
2017.11.3 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.22 |
2017.11.3 | 大沟卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
备注:此信息由市卫生和计划生育局负责解释。 |