依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特编制2020年市民政局信息公开年度报告。报告所列数据统计自2020年1月1日至2020年12月31日之间。
一、总体情况
2020年,市民政局在市委、市政府的领导下,切实将政务信息公开工作摆在重要议事日程,加强领导、明确责任,及时部署、积极推动,健全制度、拓展形式,加强检查、抓好监督,平稳、有序地推进政府信息公开工作。
(一)健全工作机构。为大力推行政务公开制度,2020年重新调整了政府信息公开领导小组,对日常工作和任务落实情况进行督促检查。局办公室作为责任部门,落实专门人员明确职责、工作任务和工作要求,负责信息的发布工作,确保我局政务信息公开工作的高效运行。
(二)健全相关制度。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市委市政府关于政务信息公开工作的要求,我局出台了《丹江口市民政局政务公开和服务承诺制度》,编制成册发给机关全体工作人员,要求认真学习并笃行条例内容。
(三)加强公开信息。2020年,我局政府信息公开依托政府门户网站及党委政府信息平台,加大民政信息宣传力度,在十堰民政信息网等媒介登载民政信息50条,向市委办、市政府办报送信息12条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 1 | 1 | 1 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 24 | 24 | 24 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 5 | 0 | 30 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 74 | 0 | 61303 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 27 | 0 | 0 |
行政强制 | 4 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 2 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
市民政局按规定对外公布信息公开申请指南和联系方式,2020年未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,市民政局没有发生因政府信息公开被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局的政府信息公开工作主要存在信息公开条例执行力度不够,政务动态公布情况有时出现不够及时情况。针对以上问题,我局将进一步健全自身信息公开工作制度,同时加强信息公开条例的宣传力度,进一步提高全体工作人员的信息公开意识,增强工作的责任感和紧迫感。进一步加强信息公开平台的建设,提高民政工作网上服务的综合水平,确保该公开的信息及时公开,提高信息公开的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局共办理人大建议3件,全部将办理结果报市政府督查室予以公开。
丹江口市民政局
2021年1月11日