一、 总体情况
2020年,我局在市委、市政府的领导下,按照市政务公开领导小组的要求,认真学习贯彻国务院《政府信息公开条例》,进一步强化政府信息公开工作领导,增强信息公开意识和责任意识,完善工作机制,紧密围绕审计监督职能,坚持积极、稳步、有序、渐进原则,全面做好政府信息公开工作。
(一)高度重视,全面加强组织领导。
我局始终高度重视审计政务公开工作,要求全局审计人员充分认识政务信息公开工作的重要性,建立局党组书记、局长全面领导,分管局领导负责具体工作,综合股具体抓落实的工作机制,细化工作措施,明确工作责任,强化监督考核,安排专人做好政务公开工作。
(二)学习宣传培训等工作开展情况。一是组织全局干部职工对《政府信息公开条例》精神、主要内容和重要意义等进行学习,使全体干部职工了解并深刻领会相关制度要求,促进转变工作作风,增强政府信息公开的主动性和责任意识。二是结合“七五”普法和国家宪法日宣传活动,深入社区、学校,引导公众学习、熟悉并规范使用《政府信息公开条例》,使政府信息公开成为贴近和帮助老百姓解决实际问题的助推剂,成为政府沟通老百姓的连心桥。三是结合具体审计业务工作,向被审计对象积极宣传《政府信息公开条例》相关要求,有效促进审计信息公开,进一步改善审计机关信息公开工作环境。
(三)制度化、规范化、常态化推进情况。认真执行政府信息公开工作一系列制度,所有拟公开的信息,严格实施五级审核把关,确保公开精准无误。健全政府信息发布保密审查机制,明确审查程序和责任,并将保密审查和公文、信息宣传稿件审核紧密结合在一起,确保公开的政府信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。认真落实新闻发言人制度,认真做好应对和处理突发事件的信息发布工作,确保及时、准确地发布权威信息。同时,对信息公开中出现的过错行为,坚决严格追责。2020年在市厅级以上平台发布审计信息20篇次,市本级媒体平台发布审计信息4篇次。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 6 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
2020 年,我局政府信息公开存在的主要问题有:信息主动公开不够及时,主动公开的政府信息的数量较少,广度还有差距;主动公开的渠道和载体还需不断丰富。
2021年,我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真贯彻执行《条例》《规定》,以强化政府信息公开为抓手,进一步加强对政务公开工作的领导,不断深化政务公开的内容,拓展政务公开的渠道,创新政务公开的载体,实行阳光审计,阳光服务,努力提高政务公开工作的水平。
七、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
丹江口市审计局
2021年1月11日