一、总体情况
2020年,丹赵路街道办事处认真贯彻国家和省、市关于政务公开和政府信息公开的有关要求,严格落实关于推行政务公开的一系列文件精神,紧密结合工作实际,强化措施,统筹推进,坚持依法行政,深化信息公开,坚持把公开透明作为基本制度,拓展深化公开领域,提高公开质量和实效,更好地保障人民群众的知情权、参与权、监督权,取得了显著的成效。现将我处2020年度政务公开工作情况报告如下:
1.主动公开政府信息情况
一是在我处设置政务公开栏,将班子分工、内设机构、主要职责等内容对外公开,增强内部事务的公开性和透明度。二是将各事项的办事依据、程序、时限等对外公开。三是主动公开政府信息的数量和主要类别,2020年公开政府信息142条,其中政府文件信息142条,包括人事任免类8条,规划计划类 13条,重大项目建设类 23 条,社会民生10条;重点领域公开6条,回应关切2条,其它类80条等。
2. 主动公开政府信息的形式。
一是设置政府信息查询点。在党群服务中心设立政府信息公开查询点,群众可以查询想要知道的信息。二是通过信息公开栏公开,充分利用处村两级信息公开栏,将社保、社会救助、临时救助、孤儿救助、财务资金、党费收缴等村民、干部广泛关注的信息及时张贴公布。
3.政府信息资源的规范化、标准化管理情况
文件印发按党政办公室起草或审核文稿,分管办公室领导审签,书记审签,处办公室印制,公开发送。
4.政府信息公开监督保障及教育培训情况
为使工作人员掌握政府信息公开领域必要的业务知识,多次组织政府信息公开培训会,组织学习上级关于政府信息公开工作的指示精神和工作部署,为信息公开工作更好开展创造了良好前提。同时组织全体干部集中学习,提高对政府信息公开重要性的认识。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我处政府信息公开工作取得了一定的成效,但对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足,主要是主动公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。在以后的工作中,我处将继续认真落实国家和市政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,创新信息公开渠道,不断推进信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
2021年,我处将继续认真落实国家和省、市政府信息公开工作要求,进一步转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,进一步明确经办工作人员的工作责任,并落实到日常工作中,确保政府信息及时、准确、全面地公开。深化主动公开内容,加强各类相关信息解读,及时梳理和更新信息公开目录,丰富完善政策解读、及时回应关切,积极解答疑问,提高信息的准确性、实效性。
六、其他需要报告的事项
无。
附件3
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
报送单位:丹赵路街道办事处
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
规范性文件 | 本年新制作数量 | 142 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
其他主动公开文件 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 0 | |
采购总金额 | 0 |
表2:依申请公开情况汇总表
报送单位:丹赵路街道办事处
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 市直部门/全县市区 |
县市区本级 | 市直部门 / 全 县市区 | 县 市 区 本 级 | 市直部门 / 全县市区 | 县市区本级 | 市 直 部 门 / 全 县 市 区 | 县 市 区 本 级 | 市直部门/全县市区 | 县 市 区 本 级 | 市 直 部 门 / 全 县 市 区 | 县 市 区 本 级 | 市直部门 / 全 县市区 | 县市区本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
报送单位:丹赵路街道办事处
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |