本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定和十堰市、丹江口市关于做好2020年政府信息公开年度报告编制和发布工作的安排部署,现将盐池河镇2020年度政府信息公开工作年度报告予以公布,内容涵盖2020年1月1日至12月31日期间的政务信息公开工作情况。本报告由总体情况、主动公开情况、依申请公开情况、公开行政复议、行政诉讼情况、存在问题和改进情况等部分组成。如对本年度报告有任何疑问,请与盐池河镇人民政府办公室联系。电话:0719-5656108,传真:0719-5656142。
一、总体情况
2020年,我镇深入贯彻落实《条例》以及十堰市政府、丹江口市政府对于政务公开工作的相关政策,坚持以“公开为原则、不公开为例外”的总体要求,认真执行信息审核发布制度和主动公开及依申请公开办事程序,切实保障人民群众的知情权、监督权和参与权,推进政务信息公开常态化、规范化,全镇信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利的发展,实现“政府信息透明公开,群众查询方便快捷”。
二、主动公开政府信息情况
2020年,我镇发布信息0条,其中政务要闻0条,政府采购0条,财政资金0条,政府工作机构0条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 3 | 3 | 3 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 4 | 97063元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
镇政府及镇政府各部门2020年度未收到关于依申请公开政府信息和不予公开政府信息的申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 |
法人或其他组织 |
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据统计层级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全 市 | 市本级 | 全 市 | 市 本 级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年,盐池河镇政府没有发生因政府信息公开提起的行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,盐池河镇政府信息公开工作在上级主管部门的正确领导下,积极完成了上级安排的各项任务,但仍然存在标准还不够高,内容还不够全面,公开信息不够及时等问题。
下一步将多措并举进一步提高政务信息公开工作力度。在后期工作中,我镇将高度重视,加强集中力量,把政务信息公开摆到重要工作上来:一是健全规章制度。通过规章制度的建立健全,确保政府信息公开工作的制度化、规范化、精细化,做到信息公开及时、真实、完整。二是提高公开质量。严把信息公开质量关、保密审查关,依据有关法律、法规严格审核公开内容,确保政府信息公开不影响国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定,真正体现公开、公平、公正。三是强化学习培训。加强干部职工对政府信息公开工作知识的学习和培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。四是常态化更新监管。加强对政府信息公开内容的监测,及时将扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业、卫生健康、供水、供电、环境保护等民生领域政策做好信息公开工作,确保与群众日常生产生活密切相关的办事服务信息等信息及时主动公开,并查找自身问题差距,及时优化整改。
六、其他需要报告的事项
无其它需报告的事项。