一、总体情况
2020年,丹江口市发展和改革局在丹江口市委、市政府的坚强领导下,在有关部门的悉心指导下,深入贯彻落实《湖北省政务信息公开工作条例》以及省、十堰市政府对于政务公开工作的相关政策,紧紧围绕全市中心工作和主责主业,有序推进发改政务信息公开工作,保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。主要政务信息公开平台包括丹江口市人民政府网、水都网、湖北省投资项目在线审批监管平台、十堰市发展和改革委员会,公开了部门预决算、部门职能及政务服务目录等,其中部门动态25条,部门审批数据399条。处理十堰市人民政府网网上问政7件,并认真做好疫情防控、汛期值守、两节两会、重大节庆、重要活动等重点节点和敏感时期的舆论监管,全力保障信息公开的质量和频率。
二、行政机关主动公开政务信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | 30 | 30 | 30 |
其它主动公开文件 | 163 | 163 | 163 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 63 | +100 | 163 |
其它对外管理服务事项 | 164 | +69 | 233 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 28 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 26 | 16.3万元 |
三、行政机关收到和处理政务信息公开申请情况
本年度未接收到有关依申请公开政务信息的情况。对于本局“不予公开”的政务信息严格按照《条例》关于不予公开信息的要求,主要是涉及个人隐私、属本单位内部文件和内部工作信息等属于《条例》不予公开范围的政务信息范围的信息。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政务信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政务信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政务信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,未发生针对本部门有关政务信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政务信息公开工作存在的问题及改进情况
业务技能和服务水平还需进一步优化提升,主动公开的深度和广度应进一步深入。下一步将切实加强对政务信息公开的组织领导,不断增强信息内容的及时性,进一步规范信息发布工作。
六、其它需要报告的事项
无
附件3
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
报送单位:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | ||
本年新公开数量 | |||
对外公开总数量 | |||
规范性文件 | 本年新制作数量 | 30 | |
本年新公开数量 | 30 | ||
对外公开总数量 | 30 | ||
其它主动公开文件 | 本年新制作数量 | 163 | |
本年新公开数量 | 163 | ||
对外公开总数量 | 163 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 63 | |
本年增/减 | +100 | ||
处理决定数量 | 163 | ||
其它对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 164 | |
本年增/减 | +69 | ||
处理决定数量 | 233 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 28 | |
本年增/减 | 0 | ||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 26 | |
采购总金额 | 16.3万元 |
表2:依申请公开情况汇总表
报送单位:
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 市直部门/全县市区 |
县市区本级 | 市直部门 / 全 县市区 | 县 市 区 本 级 | 市直部门 / 全县市区 | 县市区本级 | 市 直 部 门 / 全 县 市 区 | 县 市 区 本 级 | 市直部门/全县市区 | 县 市 区 本 级 | 市 直 部 门 / 全 县 市 区 | 县 市 区 本 级 | 市直部门 / 全 县市区 | 县市区本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
报送单位:
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其它结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |