日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 | 色度(度) 标准值:15 | 臭和味 标准值:无 | 肉眼可见物 标准值:无 | 游离氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2025.4.27 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.22 |
2025.4.27 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.68 | <5 | 无 | 无 | 0.18 |
2025.4.27 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.76 | <5 | 无 | 无 | 0.16 |
2025.4.27 | 浪河镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.14 |
2025.4.27 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.18 |
2025.4.27 | 牛河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.22 |
2025.4.27 | 习家店卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 |
2025.4.27 | 白杨坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.12 |
2025.4.27 | 均县镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.2 |
2025.4.27 | 大沟卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
2025.4.27 | 凉水河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.14 |
2025.4.27 | 龙山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.15 |
2025.4.27 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.27 |
2025.4.27 | 石鼓卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.13 |
2025.4.27 | 盐池河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
2025.4.27 | 官山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.19 |
2025.4.27 | 蒿坪镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 |
备注:此信息由市卫生健康局负责解释。 |