日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 | 色度(度) 标准值:15 | 臭和味 标准值:无 | 肉眼可见物 标准值:无 | 游离氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2025.3.19 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.73 | <5 | 无 | 无 | 0.2 |
2025.3.19 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.65 | <5 | 无 | 无 | 0.18 |
2025.3.19 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.68 | <5 | 无 | 无 | 0.12 |
2025.3.19 | 浪河镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.26 |
2025.3.19 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 |
2025.3.19 | 牛河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.35 |
2025.3.19 | 习家店卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.18 |
2025.3.19 | 白杨坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 |
2025.3.19 | 均县镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 |
2025.3.19 | 大沟卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
2025.3.19 | 凉水河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.27 |
2025.3.19 | 龙山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 1.29 |
2025.3.19 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.29 |
2025.3.19 | 石鼓卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.17 |
2025.3.19 | 盐池河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2025.3.19 | 官山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.24 |
2025.3.19 | 蒿坪镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.18 |
备注:此信息由市卫生健康局负责解释。 |