日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 | 色度(度) 标准值:15 | 臭和味 标准值:无 | 肉眼可见物 标准值:无 | 游离氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2025.3.6 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.76 | <5 | 无 | 无 | 0.29 |
2025.3.6 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.79 | <5 | 无 | 无 | 0.31 |
2025.3.6 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.79 | <5 | 无 | 无 | 0.21 |
2025.3.6 | 浪河镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.17 |
2025.3.6 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.21 |
2025.3.6 | 牛河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.23 |
2025.3.6 | 习家店卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 |
2025.3.6 | 白杨坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.13 |
2025.3.6 | 均县镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.14 |
2025.3.6 | 大沟卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
2025.3.6 | 凉水河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.13 |
2025.3.6 | 龙山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.72 |
2025.3.6 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.48 |
2025.3.6 | 石鼓卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.23 |
2025.3.6 | 盐池河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
2025.3.6 | 官山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.24 |
2025.3.6 | 蒿坪镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.17 |
备注:此信息由市卫生健康局负责解释。 |