日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 | 色度(度) 标准值:15 | 臭和味 标准值:无 | 肉眼可见物 标准值:无 | 游离氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2025.3.1 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.76 | <5 | 无 | 无 | 0.46 |
2025.3.1 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.78 | <5 | 无 | 无 | 0.39 |
2025.3.1 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.79 | <5 | 无 | 无 | 0.26 |
2025.3.1 | 浪河镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.36 |
2025.3.1 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.26 |
2025.3.1 | 牛河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.27 |
2025.3.1 | 习家店卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.11 |
2025.3.1 | 白杨坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.18 |
2025.3.1 | 均县镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
2025.3.1 | 大沟卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2025.3.1 | 凉水河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.17 |
2025.3.1 | 龙山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.59 |
2025.3.1 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.28 |
2025.3.1 | 石鼓卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.14 |
2025.3.1 | 盐池河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
2025.3.1 | 官山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.25 |
2025.3.1 | 蒿坪镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.19 |
备注:此信息由市卫生健康局负责解释。 |