日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 | 色度(度) 标准值:15 | 臭和味 标准值:无 | 肉眼可见物 标准值:无 | 游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2024.4.14 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.15 |
2024.4.14 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.69 | <5 | 无 | 无 | 0.11 |
2024.4.14 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.18 |
2024.4.14 | 浪河镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.14 |
2024.4.14 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.27 |
2024.4.14 | 牛河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 |
2024.4.14 | 习家店卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.12 |
2024.4.14 | 白杨坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2024.4.14 | 均县镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 |
2024.4.14 | 大沟卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.11 |
2024.4.14 | 凉水河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.11 |
2024.4.14 | 龙山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.3 |
2024.4.14 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.17 |
2024.4.14 | 石鼓卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
2024.4.14 | 盐池河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
2024.4.14 | 官山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 |
2024.4.14 | 蒿坪镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.12 |
备注:此信息由市卫生健康局负责解释。 |