日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 | 色度(度) 标准值:15 | 臭和味 标准值:无 | 肉眼可见物 标准值:无 | 游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2023.6.1 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.06 |
2023.6.1 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.13 |
2023.6.1 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.12 |
2023.6.1 | 浪河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 |
2023.6.1 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.22 |
2023.6.1 | 牛河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
2023.6.1 | 习家店卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2023.6.1 | 白杨坪卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2023.6.1 | 均县镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.19 |
2023.6.1 | 大沟卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.25 |
2023.6.1 | 凉水河卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.63 |
2023.6.1 | 龙山卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
2023.6.1 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.55 |
2023.6.1 | 石鼓卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.15 |
2023.6.1 | 盐池河卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.12 |
2023.6.1 | 官山卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.26 |
2023.6.1 | 蒿坪镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.2 |
备注:此信息由市卫生健康局负责解释。 |