日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 | 色度(度) 标准值:15 | 臭和味 标准值:无 | 肉眼可见物 标准值:无 | 游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2023.3.18 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.30 |
2023.3.18 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.1 |
2023.3.18 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.07 |
2023.3.18 | 龙山镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
2023.3.18 | 习家店卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
2023.3.18 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 |
2023.3.18 | 均县镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
2023.3.18 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.12 |
2023.3.18 | 大沟卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
备注:此信息由市卫生健康局负责解释。 |