日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 | 色度(度) 标准值:15 | 臭和味 标准值:无 | 肉眼可见物 标准值:无 | 游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2023.3.17 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.2 |
2023.3.17 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.15 |
2023.3.17 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.61 | <5 | 无 | 无 | 0.15 |
2023.3.17 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.18 |
2023.3.17 | 习家店卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.73 |
2023.3.17 | 均县镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
2023.3.17 | 浪河镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.13 |
2023.3.17 | 蒿坪镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
2023.3.17 | 大沟卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
备注:此信息由市卫生健康局负责解释。 |