日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 | 色度(度) 标准值:15 | 臭和味 标准值:无 | 肉眼可见物 标准值:无 | 游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2023.3.5 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.2 |
2023.3.5 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.25 |
2023.3.5 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.08 |
2023.3.5 | 凉水河镇生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.18 |
2023.3.5 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
2023.3.5 | 丁家营镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.23 |
2023.3.5 | 习家店卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.03 |
2023.3.5 | 均县镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
2023.3.5 | 蒿坪镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.03 |
2023.3.5 | 盐池河卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2023.3.5 | 牛河卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.05 |
备注:此信息由市卫生健康局负责解释。 |