日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 | 色度(度) 标准值:15 | 臭和味 标准值:无 | 肉眼可见物 标准值:无 | 游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2023.3.4 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.1 |
2023.3.4 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.15 |
2023.3.4 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.07 |
2023.3.4 | 大沟林区卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
2023.3.4 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.15 |
2023.3.4 | 浪河镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2023.3.4 | 蒿坪镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
2023.3.4 | 凉水河镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.23 |
2023.3.4 | 龙山镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
备注:此信息由市卫生健康局负责解释。 |