| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (万元) | 用途 | 备注 |
| 1 | 2024/12/13 | 十堰市昌平建筑工程有限公司 | 5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 2 | 2024/12/13 | 湖北建都建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 3 | 2024/12/13 | 湖北伟恒建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 4 | 2024/12/13 | 丹江口市汇拓建筑劳务有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 5 | 2024/12/14 | 湖北辉畅建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 6 | 2024/12/14 | 湖北国迈建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 7 | 2024/12/15 | 湖北迅建建筑工程有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 8 | 2024/12/16 | 十堰飞腾建筑有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 9 | 2024/12/16 | 湖北卓铭建设工程有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 10 | 2024/12/16 | 湖北丹江口安广建筑有限责任公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 11 | 2024/12/16 | 湖北恒拓建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 12 | 2024/12/16 | 东联(湖北)生态环境有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 13 | 2024/12/16 | 湖北博宸达建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 14 | 2024/12/16 | 湖北标凯建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 15 | 2024/12/16 | 湖北昊都建筑工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 16 | 2024/12/16 | 王汉江 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 17 | 2024/12/16 | 王汉江 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 18 | 2024/12/16 | 丹江口市新龙建设工程公司 | 7 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 19 | 2024/12/16 | 湖北康倬市政工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 20 | 2024/12/16 | 湖北鲲风工程技术有限公司丹江口市分公司 | 0.2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 21 | 2024/12/16 | 湖北汇祥达建筑有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 22 | 2024/12/16 | 湖北鲲风工程技术有限公司丹江口市分公司 | 0.2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 23 | 2024/12/16 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 24 | 2024/12/16 | 十堰辰威劳务有限公司 | 0.2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 25 | 2024/12/16 | 湖北省天东建筑工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 26 | 2024/12/16 | 湖北易多建设有限公司丹江口分公司 | 0.2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 27 | 2024/12/17 | 十堰腾源水电安装工程有限公司 | 0.2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 28 | 2024/12/17 | 湖北荃盛工程建筑有限公司 | 0.495 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 29 | 2024/12/17 | 十堰金泰建筑工程有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 30 | 2024/12/17 | 中恒广域建设管理有限公司丹江口市分公司 | 2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 31 | 2024/12/17 | 十堰正成建筑工程有限公司 | 0.2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 32 | 2024/12/17 | 张茂 | 0.3 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 33 | 2024/12/17 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 34 | 2024/12/17 | 湖北天工建筑勘察设计有限公司丹江口分公司 | 2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 35 | 2024/12/17 | 丹江口市丹投建筑工程有限公司 | 5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 36 | 2024/12/17 | 唐立工程技术有限公司丹江口分公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 37 | 2024/12/17 | 湖北欣鼎如隆建设工程有限公司 | 0.2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 38 | 2024/12/17 | 湖北尧优建设有限公司 | 0.2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 39 | 2024/12/17 | 至诚工程咨询有限公司湖北分公司 | 2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 40 | 2024/12/17 | 建韵工程咨询有限公司丹江口市分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 41 | 2024/12/17 | 湖北公平工程咨询有限责任公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 42 | 2024/12/17 | 北京北卫旭博工程咨询有限公司丹江口市分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 43 | 2024/12/17 | 湖北嘉名丰项目管理有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 44 | 2024/12/17 | 丹江口市市政建筑工程公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 45 | 2024/12/17 | 丰汇国际项目管理有限公司十堰分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 46 | 2024/12/17 | 东方正博项目管理有限公司十堰分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 47 | 2024/12/17 | 中汕项目管理有限公司丹江口分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 48 | 2024/12/17 | 武汉永鸿建设工程监理有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 49 | 2024/12/17 | 中建鼎正项目管理有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 50 | 2024/12/17 | 时代建盛工程管理有限公司丹江口分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 51 | 2024/12/17 | 中昌设计集团有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 52 | 2024/12/17 | 湖北祖德建工集团有限公司丹江口分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 53 | 2024/12/17 | 湖北丝萍建设工程有限公司 | 0.3 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 54 | 2024/12/17 | 湖北建旭工程咨询有限公司丹江口市分公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 55 | 2024/12/17 | 湖北丹江口誉鑫建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 56 | 2024/12/17 | 丹江口市宇箭水利电力工程有限责任公司 | 20 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 57 | 2024/12/17 | 丹江口市新兴建设工程公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 58 | 2024/12/17 | 丹江口市多辉劳务有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 59 | 2024/12/17 | 湖北丹江东方建筑装饰工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 60 | 2024/12/17 | 湖北珺辉建设工程有限公司 | 0.1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 61 | 2024/12/17 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司丹江分公司 | 0.8 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 62 | 2024/12/17 | 湖北谷高工程建设有限公司 | 2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 63 | 2024/12/17 | 十堰市楚邦工程建设有限责任公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 64 | 2024/12/17 | 湖北筑全建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 65 | 2024/12/17 | 丹江口市绿源绿化养护有限责任公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 66 | 2024/12/18 | 正航水利集团有限公司丹江口江南分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 67 | 2024/12/18 | 丹江口市双力绿化工程中心 | 0.2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 68 | 2024/12/18 | 丹江口市均盈绿化服务部 | 0.2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 69 | 2024/12/18 | 唐立工程技术有限公司丹江口分公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 70 | 2024/12/18 | 湖北弘远建筑有限公司 | 0.1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 71 | 2024/12/18 | 湖北誉顺投资管理有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 72 | 2024/12/18 | 程伟 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 73 | 2024/12/18 | 湖北标凯建设工程有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 74 | 2024/12/19 | 湖北千盛建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 75 | 2024/12/19 | 湖北钰金建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 76 | 2024/12/19 | 湖北晟烽建筑服务有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 77 | 2024/12/19 | 湖北省水安建设有限公司丹江口分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 78 | 2024/12/19 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 79 | 2024/12/19 | 山东黄河建工有限公司丹江口分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 80 | 2024/12/19 | 湖北楚众建设有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 81 | 2024/12/19 | 十堰市楚邦工程建设有限责任公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 82 | 2024/12/20 | 丹江口市丹投建筑工程有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 83 | 2024/12/21 | 湖北恒源园林绿化工程有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 84 | 2024/12/21 | 湖北圣跃建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 85 | 2024/12/23 | 丹江口市华晟工程建设监理有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 86 | 2024/12/23 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 87 | 2024/12/23 | 湖北楚众建设有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 88 | 2024/12/23 | 湖北华章建筑安装工程有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 89 | 2024/12/24 | 程伟 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 90 | 2024/12/24 | 湖北汉铭工程建设有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 91 | 2024/12/24 | 湖北省水安建设有限公司丹江口分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 92 | 2024/12/24 | 湖北省水安建设有限公司丹江口凉水河镇分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 93 | 2024/12/24 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 94 | 2024/12/24 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 3 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 95 | 2024/12/24 | 湖北洛诗工程咨询服务有限公司丹江口分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 96 | 2024/12/24 | 正航水利集团有限公司丹江口江南分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 97 | 2024/12/25 | 湖北建都工程检测咨询有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 98 | 2024/12/25 | 湖北浦拓建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 99 | 2024/12/25 | 湖北九城勘察设计有限公司丹江口分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 100 | 2024/12/25 | 湖北乾境建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 101 | 2024/12/25 | 湖北堰达建设实业有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 102 | 2024/12/25 | 十堰市水利水电有限责任公司丹江口分公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 103 | 2024/12/25 | 湖北省水安建设有限公司丹江口凉水河镇分公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 104 | 2024/12/25 | 湖北泰德工程劳务有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 105 | 2024/12/25 | 湖北耀诺建设工程有限公司丹江口分公司 | 2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 106 | 2024/12/25 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 107 | 2024/12/25 | 十堰龙信达招标代理有限公司丹江口分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 108 | 2024/12/25 | 丹江口市诚建建筑设计有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 109 | 2024/12/25 | 湖北永诚工程咨询有限公司丹江口分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 110 | 2024/12/25 | 湖北国信建设项目管理有限公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 111 | 2024/12/25 | 武汉智博宸程建筑工程有限公司 | 1.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 112 | 2024/12/25 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 113 | 2024/12/25 | 湖北营发建设工程有限公司 | 1.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 114 | 2024/12/26 | 秦贤 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 115 | 2024/12/26 | 湖北卓开建设工程有限公司 | 2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 116 | 2024/12/26 | 康浩浩 | 3 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 117 | 2024/12/26 | 仙桃市勘测设计院 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 118 | 2024/12/27 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司十堰分公司 | 0.5 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 119 | 2024/12/27 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司丹江口分公司 | 2 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 120 | 2024/12/27 | 爱心企业(个人) | 15 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 121 | 2024/12/28 | 湖北飞聚厚建筑工程有限公司 | 1 | 用于全市特殊困难群众帮扶 | |
| 合计 | 136.095 | 用于全市特殊困难群众帮扶 |
丹江口市红十字会谨对以上捐赠的爱心企业(个人)致以崇高的敬意和衷心的感谢!捐赠资金使用情况,欢迎社会各界监督。