现将我会接受的捐赠款(2023年5月28日--9月30日)信息公示如下: | |||
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额 (单位:元) | 备注 |
1 | 陈*梅 | 5.00 | |
2 | 孙*鸽 | 15.00 | |
3 | 杨*婷 | 15.00 | |
4 | 张* | 15.00 | |
5 | 张*英 | 15.00 | |
6 | 王*薇 | 15.00 | |
7 | 陈* | 15.00 | |
8 | 郭*娟 | 15.00 | |
9 | 郭*云 | 15.00 | |
10 | 郭*云 | 300.00 | |
11 | 王*薇 | 13.25 | |
12 | 陈* | 13.25 | |
13 | 王*玲 | 13.25 | |
14 | 田*丽 | 13.25 | |
15 | 陈* | 13.25 | |
16 | 贾* | 13.25 | |
17 | 王*玲 | 300.00 | |
18 | 徐* | 11.80 | |
19 | 王*丽 | 11.80 | |
20 | 程*琪 | 15.00 | |
21 | 史*霞 | 11.80 | |
22 | 武*峰 | 15.00 | |
23 | 叶* | 11.80 | |
24 | 覃*兰 | 11.80 | |
25 | 石*珍 | 11.80 | |
26 | 程*琪 | 300.00 | |
27 | 赵*花 | 300.00 | |
28 | 叶* | 300.00 | |
29 | 王* | 11.80 | |
30 | 张*丹 | 11.80 | |
31 | 覃*兰 | 11.80 | |
32 | 吴*江 | 11.80 | |
33 | 段*艳 | 11.80 | |
34 | 刘*秀 | 11.80 | |
35 | 谢*甲 | 11.80 | |
36 | 穆*星 | 10.00 | |
37 | 吕*环 | 11.80 | |
38 | 王*凤 | 11.80 | |
39 | 吴*江 | 500.00 | |
40 | 谢*甲 | 300.00 | |
41 | 涂*琼 | 500.00 | |
42 | 张*琼 | 300.00 | |
43 | 杨* | 15.00 | |
44 | 杨* | 15.00 | |
45 | 刘* | 15.00 | |
46 | 潘* | 15.00 | |
47 | 吴*江 | 15.00 | |
48 | 方* | 15.00 | |
49 | 张* | 15.00 | |
50 | 王*凤 | 15.00 | |
51 | 吕*丹 | 15.00 | |
52 | 刘* | 15.00 | |
53 | 赵* | 15.00 | |
54 | 王* | 15.00 | |
55 | 于*艳 | 15.00 | |
56 | 杨* | 120.00 | |
57 | 宁* | 300.00 | |
58 | 张* | 120.00 | |
59 | 方* | 120.00 | |
60 | 王*春 | 120.00 | |
61 | 高* | 120.00 | |
62 | 毛*秀 | 120.00 | |
63 | 张* | 300.00 | |
64 | 高* | 15.00 | |
65 | 陈*琪 | 300.00 | |
66 | 杨* | 300.00 | |
67 | 杨* | 13.80 | |
68 | 李*雨 | 300.00 | |
69 | 闫*冉 | 300.00 | |
70 | 杨* | 300.00 | |
71 | 王*英 | 300.00 | |
72 | 张* | 120.00 | |
73 | 李* | 800.00 | |
74 | 杨*静 | 120.00 | |
75 | 刘* | 120.00 | |
76 | 魏*姗 | 117.00 | |
77 | 单*勤 | 120.00 | |
78 | 何* | 120.00 | |
79 | 付* | 300.00 | |
80 | 王*玲 | 120.00 | |
81 | 王*梅 | 120.00 | |
82 | 李* | 120.00 | |
83 | 肖* | 120.00 | |
84 | 吴*微 | 120.00 | |
85 | 赵*云 | 120.00 | |
86 | 薛*丽 | 300.00 | |
87 | 迟*季 | 120.00 | |
88 | 陈*娣 | 118.00 | |
89 | 尚* | 120.00 | |
90 | 狄*静 | 10.00 | |
91 | 李*笑 | 10.00 | |
92 | 高*音 | 120.00 | |
93 | 艾*朋 | 120.00 | |
94 | 蔡* | 300.00 | |
95 | 谷* | 500.00 | |
96 | 苏* | 300.00 | |
97 | 谷* | 500.00 | |
98 | 张* | 120.00 | |
99 | 邹*璐 | 10.70 | |
100 | 王*阳 | 13.80 | |
101 | 代* | 120.00 | |
102 | 李*燕 | 300.00 | |
103 | 张* | 300.00 | |
104 | 苏*娟 | 120.00 | |
105 | 刘*君 | 120.00 | |
106 | 袁* | 120.00 | |
107 | 周*凤 | 120.00 | |
108 | 卜*金 | 120.00 | |
109 | 吴*兰 | 120.00 | |
110 | 林* | 120.00 | |
111 | 李*红 | 120.00 | |
112 | 房* | 120.00 | |
113 | 万*军 | 300.00 | |
114 | 韩*敏 | 300.00 | |
115 | 韩*敏 | 800.00 | |
116 | 林*丹 | 120.00 | |
117 | 王* | 120.00 | |
118 | 刘*玲 | 120.00 | |
119 | 赵* | 120.00 | |
120 | 李* | 120.00 | |
121 | 赵*杰 | 13.80 | |
122 | 吴*花 | 13.80 | |
123 | 刘* | 120.00 | |
124 | 苗*军 | 120.00 | |
125 | 翟*珍 | 120.00 | |
126 | 屈*香 | 13.80 | |
127 | 张*明 | 120.00 | |
128 | 秦* | 120.00 | |
129 | 沈* | 120.00 | |
130 | 翟*珍 | 500.00 | |
131 | 汪*花 | 1.00 | |
132 | 孙*霞 | 120.00 | |
133 | 段* | 219.00 | |
134 | 杨*莲 | 119.00 | |
135 | 马*兰 | 120.00 | |
136 | 高*燕 | 120.00 | |
137 | 高*燕 | 300.00 | |
138 | 黎*蕾 | 120.00 | |
139 | 张* | 500.00 | |
140 | 李* | 500.00 | |
141 | 孙* | 300.00 | |
142 | 赵*梅 | 120.00 | |
143 | 张*梅 | 120.00 | |
144 | 袁* | 1.00 | |
145 | 王*翔 | 1.00 | |
146 | 吴*净 | 500.00 | |
147 | 陶* | 300.00 | |
148 | 徐*英 | 300.00 | |
149 | 奚*县 | 500.00 | |
150 | 周*润 | 200.00 | |
151 | 吴*净 | 500.00 | |
152 | 姜* | 50.00 | |
153 | 陈*桂 | 100.00 | |
154 | 管*斌 | 300.00 | |
155 | 马*霞 | 100.00 | |
156 | 王*贝 | 200.00 | |
157 | 师*艳 | 300.00 | |
158 | 封*娟 | 300.00 | |
159 | 周*花 | 100.00 | |
160 | 罗*敏 | 100.00 | |
161 | 栗*玲 | 300.00 | |
162 | 刘*红 | 300.00 | |
163 | 涂*金 | 300.00 | |
164 | 师*艳 | 500.00 | |
165 | 管*斌 | 500.00 | |
166 | 师*艳 | 500.00 | |
167 | 翁*琴 | 120.00 | |
168 | 刘*萍 | 300.00 | |
169 | 余*香 | 300.00 | |
170 | 刘* | 100.00 | |
171 | 徐* | 200.00 | |
172 | 沈*钿 | 300.00 | |
173 | 宋*红 | 5.00 | |
174 | 袁*莉 | 100.00 | |
175 | 朱*珍 | 300.00 | |
176 | 余*娜 | 100.00 | |
177 | 章*萍 | 500.00 | |
178 | 王* | 300.00 | |
179 | 刘* | 50.00 | |
180 | 张*梅 | 300.00 | |
181 | 孙*娟 | 13.80 | |
182 | 吴*桐 | 0.10 | |
183 | 刘* | 120.00 | |
184 | 马*花 | 300.00 | |
185 | 张*芳 | 120.00 | |
186 | 黄*平 | 300.00 | |
187 | 王*清 | 300.00 | |
188 | 刘*妹 | 120.00 | |
189 | 张* | 116.00 | |
190 | 李* | 15.00 | |
191 | 杨*敏 | 8.90 | |
192 | 莫*萍 | 116.00 | |
193 | 孔*华 | 120.00 | |
194 | 朱*殊 | 120.00 | |
195 | 刘* | 120.00 | |
196 | 邢* | 120.00 | |
197 | 李* | 120.00 | |
198 | 杨*艳 | 500.00 | |
199 | 李*潇 | 500.00 | |
200 | 黄*峡 | 300.00 | |
201 | 黄*峡 | 500.00 | |
202 | 杨*亮 | 120.00 | |
203 | 廖*月 | 300.00 | |
204 | 权*霞 | 500.00 | |
205 | 杨*亮 | 500.00 | |
206 | 宋*田 | 500.00 | |
207 | 权*霞 | 500.00 | |
208 | 罗* | 300.00 | |
209 | 苏*萌 | 300.00 | |
210 | 徐* | 120.00 | |
211 | 刘*荣 | 120.00 | |
212 | 习* | 500.00 | |
213 | 朱* | 120.00 | |
214 | 汪* | 120.00 | |
215 | 穆*萍 | 120.00 | |
216 | 张*艳 | 120.00 | |
217 | 张* | 500.00 | |
218 | 吴*彤 | 300.00 | |
219 | 汪* | 0.00 | |
220 | 葛*珊 | 120.00 | |
221 | 穆*阳 | 120.00 | |
222 | 刚*姣 | 120.00 | |
223 | 张*宇 | 120.00 | |
224 | 刘*磊 | 300.00 | |
225 | 刚*姣 | 500.00 | |
226 | 杨*惠 | 120.00 | |
227 | 张*阳 | 500.00 | |
228 | 张* | 500.00 | |
229 | 李* | 300.00 | |
230 | 陈*娜 | 500.00 | |
231 | 梁* | 120.00 | |
232 | 冯*雪 | 300.00 | |
233 | 雷* | 300.00 | |
234 | 魏*霞 | 300.00 | |
235 | 张* | 120.00 | |
236 | 张*琪 | 300.00 | |
237 | 肖*荣 | 120.00 | |
238 | 高* | 500.00 | |
239 | 李*辰 | 0.01 | |
240 | 郑*华 | 300.00 | |
241 | 毛*凤 | 125.70 | |
242 | 王* | 100.00 | |
243 | 杜*成 | 100.00 | |
244 | 张* | 100.00 | |
245 | 唐*红 | 500.00 | |
246 | 陈* | 300.00 | |
247 | 丁*涛 | 200.00 | |
丹江口市红十字会谨对以上捐赠资金的社会各界爱心人士致以崇高的敬意和衷心的感谢!捐赠资金使用情况,欢迎社会各界监督。 | |||
丹江口市红十字会 | |||
2023年10月8日 |