现将我会接受的捐赠物资使用情况公示如下: | |||||||
序号 | 捐赠单位 | 物资信息 | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 接收单位 | ||
产品名称 | 数量 | 价值(元) | |||||
1 | 丹江口市远通公路养护建设有限公司 | 爱心成长包 | 50套 | 13100 | 2023.9.8 | 定向捐赠 | 丹江口市土关垭镇小学 |
2 | 武汉生物制品研究所 有限责任公司 | 四价流感病毒裂解疫苗(西林型) | 1100支 | 118800 | 2023.9.15 | 定向捐赠 | 丹江口市民政局 (全市各福利院) |
丹江口市红十字会谨对以上捐赠物资的爱心单位致以崇高的敬意和衷心的感谢!捐赠物资使用情况,欢迎社会各界监督。 | |||||||
丹江口市红十字会 2023年10月8日 |