各中心学校、城区中小学,武当中学:
为认真贯彻落实党的教育方针,牢固树立立德树人育人理念,进一步树立典型,表彰先进,激励学生勤奋学习,积极进取,根据《市教育局关于评选2022—2023学年度优秀学生、优秀学生干部及先进集体的通知》(丹教函〔2023〕42号)精神,各校广泛开展市级优秀学生、优秀学生干部和先进班集体评选活动。经各级层层评选、择优推荐、审查公示,市教育局决定对市一中赵名扬等71名学生授予“2022-2023学年度丹江口市优秀学生”荣誉称号;对市大坝教育集团中学部崔文轩等23名学生授予“2022-2023学年度丹江口市优秀学生干部”荣誉称号;对市实验小学一(6)班等112个班集体授予“丹江口市先进班集体”荣誉称号。
希望以上受表扬的先进个人和集体珍惜荣誉、再接再厉,更好发挥模范带头作用。各校要广泛宣传优秀学生、优秀学生干部、先进班集体的典型事迹,围绕立德树人根本任务,充分发挥新时代校园榜样的引领作用,促进中小学生德智体美劳全面发展。
附件:1.2022—2023学年度丹江口市优秀小学生名单
2.2022—2023学年度丹江口市优秀中学生名单
3.2022—2023学年度丹江口市优秀小学生干部名单
4.2022—2023学年度丹江口市优秀中学生干部名单
5.2022—2023学年度丹江口市小学先进集体名单
6.2022—2023学年度丹江口市中学先进集体名单
7.2022—2023学年度丹江口市中职学校优秀学生名单
8.2022—2023学年度丹江口市中职学校优秀学生干部名单
9.2022—2023学年度丹江口市中职学校先进班集体名单
丹江口市教育局
2023年6月14日
附件1
2022—2023学年度丹江口市优秀小学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校 | 所在年级班级 |
1 | 李承康 | 男 | 12 | 实验小学 | 六(1)班 |
2 | 周俊宇 | 男 | 12 | 实验小学 | 五(1)班 |
3 | 张宸熙 | 男 | 10 | 实验小学 | 四(3)班 |
4 | 谢宸轩 | 男 | 10 | 实验小学 | 三(4)班 |
5 | 朱庆铭 | 女 | 9 | 徐家沟小学 | 三(6)班 |
6 | 冯茹溪 | 女 | 10 | 徐家沟小学 | 四(5)班 |
7 | 黄璟淇 | 女 | 11 | 徐家沟小学 | 五(12)班 |
8 | 张熙芸 | 女 | 13 | 徐家沟小学 | 六(4)班 |
9 | 马雨婷 | 女 | 10 | 杨山路小学 | 四(1)班 |
10 | 俞 恒 | 女 | 10 | 张家营小学 | 四(3)班 |
11 | 戴梦瑶 | 女 | 11 | 张家营小学 | 五(3)班 |
12 | 王希梦洁 | 女 | 10 | 太山庙小学 | 四(4)班 |
13 | 吕雨辰 | 女 | 10 | 太山庙小学 | 四(1)班 |
14 | 黄培鑫 | 男 | 12 | 明珠路小学 | 五(2)班 |
15 | 王星然 | 女 | 10 | 肖家沟小学 | 四(5)班 |
16 | 孙玉琳 | 女 | 9 | 肖家沟小学 | 三(1)班 |
17 | 张腾岳 | 男 | 12 | 余家营小学 | 五(1)班 |
18 | 陈鑫钰 | 女 | 10 | 新港小学 | 四(1)班 |
19 | 梁议文 | 女 | 12 | 六里坪镇六里坪完全小学 | 六年级 |
20 | 欧阳籽煜 | 男 | 10 | 六里坪镇岗河完全小学 | 四(1)班 |
21 | 刘城溢 | 男 | 12 | 六里坪镇蒿口小学 | 六年级 |
22 | 詹康淇 | 男 | 12 | 龙山镇九年一贯制学校 | 五(1)班 |
23 | 王志远 | 男 | 12 | 牛河林区九年一贯制学校 | 六(1)班 |
24 | 李澍锦 | 女 | 10 | 三官殿办事处中心小学 | 四(3)班 |
25 | 姚梦琪 | 女 | 12 | 石鼓镇完全小学 | 六(1)班 |
26 | 刘惠焘 | 男 | 10 | 白杨坪林业开发管理区九年一贯制学校 | 三(1)班 |
27 | 陈世宇 | 男 | 11 | 大沟林区九年一贯制学校 | 五年级 |
28 | 李秋词 | 女 | 9 | 丁家营镇九年一贯制学校 | 三年级 |
29 | 马帅 | 男 | 12 | 蒿坪镇九年一贯制学校 | 六(2)班 |
30 | 何佳乐 | 女 | 7 | 均县镇寨河中心小学 | 二年级 |
31 | 尉泷月 | 女 | 11 | 习家店镇小学 | 五(6)班 |
32 | 倪琬婷 | 女 | 11 | 习家店镇小学 | 五(2)班 |
33 | 赵雨汇 | 女 | 11 | 盐池河镇小学 | 四(1)班 |
34 | 曾艾欣 | 女 | 10 | 浪河镇小学 | 四(2)班 |
35 | 林志纹 | 女 | 9 | 浪河镇青莫联小 | 三(1)班 |
36 | 罗世易 | 男 | 11 | 凉水河镇小学 | 五(1)班 |
37 | 王语嫣 | 女 | 7 | 土关垭镇小学 | 一年级 |
38 | 胡舜禹 | 男 | 11 | 官山镇九年一贯制学校 | 五(1)班 |
39 | 杨海伟 | 男 | 12 | 特殊教育学校 | 五年级 |
40 | 刘杰铭 | 男 | 11 | 武当中学 | 五(2)班 |
附件2
2022—2023学年度丹江口市优秀中学生名单
序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 所在学校 | 所在年级班级 |
1 | 赵名扬 | 男 | 15 | 丹江口市第一中学 | 高一(16)班 |
2 | 何言欣 | 女 | 17 | 丹江口市第一中学 | 高二(16)班 |
3 | 张一萌 | 女 | 16 | 丹江口市第二中学 | 高一(17)班 |
4 | 饶清玉 | 女 | 17 | 丹江口市第二中学 | 高二(1)班 |
5 | 孙奥鑫 | 女 | 14 | 思源实验学校 | 八(11)班 |
6 | 袁本辛 | 男 | 13 | 红旗教育集团初中部 | 七(7)班 |
7 | 韩大纶 | 男 | 15 | 红旗教育集团初中部 | 八(11)班 |
8 | 朱思辰 | 女 | 14 | 大坝教育集团初中部 | 七(6)班 |
9 | 陈欣月 | 女 | 14 | 大坝教育集团初中部 | 八(8)班 |
10 | 舒大进 | 男 | 15 | 特殊教育学校 | 培智八年级 |
11 | 付辛蕾 | 女 | 14 | 土关垭镇初级中学 | 八(2)班 |
12 | 左诗语 | 女 | 10 | 三官殿办事处九年一贯制学校 | 七(3)班 |
13 | 孙智妍 | 女 | 13 | 浪河镇初级中学 | 七(2)班 |
14 | 陈安宇 | 男 | 13 | 凉水河镇中学 | 七(1)班 |
15 | 王昊坤 | 男 | 13 | 六里坪镇中学 | 七(10)班 |
16 | 袁梦雨 | 女 | 15 | 龙山镇九年一贯制学校 | 九(1)班 |
17 | 周佳雯 | 女 | 14 | 丁家营镇九年一贯制学校 | 八(1)班 |
18 | 王超楠 | 女 | 13 | 蒿坪镇九年一贯制学校 | 七(2)班 |
19 | 罗云丹 | 女 | 14 | 均县镇初级中学 | 七(1)班 |
20 | 王鑫雨 | 女 | 13 | 习家店镇初级中学 | 七(1)班 |
21 | 张梓涵 | 女 | 15 | 盐池河镇初级中学 | 八(2)班 |
22 | 尚晓晶 | 女 | 13 | 官山镇九年一贯制学校 | 七年级 |
23 | 黄慧琳 | 女 | 15 | 石鼓镇初级中学 | 九(1)班 |
24 | 赵泓森 | 男 | 14 | 武当中学 | 八(8)班 |
25 | 陈斐扬 | 男 | 16 | 武当中学 | 高一(1)班 |
附件3
2022—2023学年度丹江口市优秀小学生干部名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校 | 所在年级班级 |
1 | 许明杰 | 男 | 11 | 丁家营镇小学 | 五(2)班 |
2 | 朱翰宇 | 男 | 11 | 蒿坪镇九年一贯制学校 | 五(1)班 |
3 | 张书伟 | 男 | 9 | 均县镇九年一贯制学校 | 三(1)班 |
4 | 付小雨 | 女 | 12 | 盐池河镇小学 | 五(1)班 |
5 | 陈佳蕊 | 女 | 10 | 余家营小学 | 四(2)班 |
6 | 袁承浩 | 男 | 10 | 官山镇九年一贯制学校 | 三年级 |
7 | 曹晓婷 | 女 | 12 | 凉水河镇小学 | 五(2)班 |
8 | 陈礼欣 | 女 | 12 | 龙山镇九年一贯制学校 | 六(1)班 |
9 | 陈雨涵 | 女 | 11 | 明珠路小学 | 五(3)班 |
10 | 潘凤环 | 女 | 11 | 石鼓镇完全小学 | 五(1)班 |
11 | 陈天翊 | 男 | 9 | 土关垭镇小学 | 二(1)班 |
附件4
2022—2023学年度丹江口市优秀中学生干部名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校 | 所在年级班级 |
1 | 高义然 | 男 | 14 | 丁家营镇九年一贯制学校 | 八(2)班 |
2 | 刘静怡 | 女 | 13 | 均县镇九年一贯制学校 | 七(2)班 |
3 | 崔文轩 | 男 | 14 | 大坝教育集团初中部 | 七(8)班 |
4 | 王佳灏 | 男 | 13 | 红旗教育集团初中部 | 七(11)班 |
5 | 吴兴伟 | 男 | 13 | 浪河镇初级中学 | 八(2)班 |
6 | 唐俊豪 | 男 | 14 | 凉水河镇中学 | 八(1)班 |
7 | 李汶萍 | 女 | 13 | 三官殿办事处九年一贯制学校 | 七(1)班 |
8 | 宋睿智 | 男 | 13 | 土关垭镇初级中学 | 七(2)班 |
9 | 杨晶晶 | 女 | 14 | 武当中学 | 八(6)班 |
附件5
2022—2023学年度丹江口市小学先进班集体名单
序 号 | 学 校 | 年级班级 | 班主任姓名 |
1 | 实验小学 | 一(6)班 | 赵明阳 |
2 | 实验小学 | 二(9)班 | 赵紫玲 |
3 | 实验小学 | 三(5)班 | 方 莉 |
4 | 实验小学 | 四(8)班 | 张 芳 |
5 | 实验小学 | 五(7)班 | 吴亚琳 |
6 | 实验小学 | 六(4)班 | 李 霞 |
7 | 徐家沟小学 | 一(1)班 | 蔡晓梅 |
8 | 徐家沟小学 | 二(10)班 | 陈静依 |
9 | 徐家沟小学 | 三(11)班 | 赵 静 |
10 | 徐家沟小学 | 四(4)班 | 王 楠 |
11 | 徐家沟小学 | 四(7)班 | 冯程昱 |
12 | 徐家沟小学 | 五(11)班 | 庞 波 |
13 | 徐家沟小学 | 六(6)班 | 王 喆 |
14 | 肖家沟小学 | 三(4)班 | 杜苏丹 |
15 | 肖家沟小学 | 四(1)班 | 张易华 |
16 | 肖家沟小学 | 五(1)班 | 仇 宝 |
17 | 肖家沟小学 | 六(4)班 | 王 珍 |
18 | 杨山路小学 | 四(1)班 | 王思琪 |
19 | 张家营小学 | 三(2)班 | 张 蓓 |
20 | 张家营小学 | 三(4)班 | 程晓琼 |
21 | 张家营小学 | 四(1)班 | 薛 华 |
22 | 大沟林区九年一贯制学校 | 四(1)班 | 姚景昌 |
23 | 太山庙小学 | 六(2)班 | 古小妮 |
24 | 太山庙小学 | 四(1)班 | 彭道书 |
25 | 太山庙小学 | 三(1)班 | 曾 静 |
26 | 明珠路小学 | 一(2)班 | 李 乐 |
27 | 明珠路小学 | 六(2)班 | 贺 兰 |
28 | 新港小学 | 二(2)班 | 李田田 |
29 | 新港小学 | 五(3)班 | 张 燕 |
30 | 余家营小学 | 四(1)班 | 王丽敏 |
31 | 牛河林区九年一贯制学校 | 五(1)班 | 张秀琴 |
32 | 三官殿办事处中心小学 | 三(1)班 | 程再霞 |
33 | 三官殿办事处九年一贯制学校 | 五(1)班 | 谭成燕 |
34 | 石鼓镇完全小学 | 五(2)班 | 夏艳君 |
35 | 土关垭镇小学 | 四(2)班 | 陈宏福 |
36 | 土关垭镇小学 | 五(1)班 | 杨 阳 |
37 | 浪河镇小学 | 三(2)班 | 李朝霞 |
38 | 浪河镇小学 | 四(5)班 | 周玉荣 |
39 | 浪河镇小学 | 五(3)班 | 黄祥艳 |
40 | 凉水河镇小学 | 一(1)班 | 潘露晓 |
41 | 凉水河镇小学 | 六(1)班 | 李成芳 |
42 | 六里坪镇六里坪完全小学 | 一(1)班 | 王海琴 |
43 | 六里坪镇岗河完全小学 | 四(1)班 | 谢 莹 |
44 | 六里坪镇小学 | 三(3)班 | 杨 颖 |
45 | 六里坪镇小学 | 四(3)班 | 朱小燕 |
46 | 六里坪镇小学 | 五(6)班 | 肖 燕 |
47 | 六里坪镇小学 | 六(3)班 | 梁 红 |
48 | 六里坪镇余家院完全小学 | 六(1)班 | 江绪海 |
49 | 六里坪镇花栗树完全小学 | 三(3)班 | 杨 柳 |
50 | 六里坪镇蒿口小学 | 二(1)班 | 马晓丽 |
51 | 六里坪镇财神庙小学 | 六(1)班 | 王雅萍 |
52 | 六里坪镇财神庙小学 | 四(2)班 | 饶 鹏 |
53 | 六里坪镇大柳树完全小学 | 三(2)班 | 张 华 |
54 | 龙山镇九年一贯制学校 | 三(1)班 | 方正越 |
55 | 官山镇九年一贯制学校 | 六(1)班 | 万小青 |
56 | 白杨坪林业管理开发区九年一贯制学校 | 二(1)班 | 韦心宇 |
57 | 丁家营镇小学 | 三(2)班 | 王婉月 |
58 | 丁家营镇小学 | 四(2)班 | 席 希 |
59 | 蒿坪镇九年一贯制学校 | 五(2)班 | 杨旺霞 |
60 | 均县镇小学 | 五(2)班 | 邓 毅 |
61 | 均县镇小学 | 四(1)班 | 胡月霞 |
62 | 习家店镇小学 | 三(3)班 | 白玉霞 |
63 | 习家店镇小学 | 四(5)班 | 侯建永 |
64 | 习家店镇小学 | 五(2)班 | 曾 倩 |
65 | 习家店镇小学 | 六(4)班 | 苏应丹 |
66 | 盐池河镇小学 | 三(1)班 | 王淑怡 |
67 | 武当中学 | 四(1)班 | 岁本霞 |
附件6
2022—2023学年度丹江口市中学先进班集体名单
序号 | 学 校 | 年级班级 | 班主任姓名 |
1 | 丹江口市第一中学 | 高一(12)班 | 王振华 |
2 | 丹江口市第一中学 | 高二(3)班 | 唐大海 |
3 | 丹江口市第一中学 | 高三(4)班 | 乔惠娟 |
4 | 丹江口市第一中学 | 高三(10)班 | 刘 勇 |
5 | 丹江口市第一中学 | 高三(14)班 | 黄 屹 |
6 | 丹江口市第一中学 | 高三(15)班 | 林 科 |
7 | 丹江口市第二中学 | 高一(2)班 | 赵承刚 |
8 | 丹江口市第二中学 | 高二(2)班 | 吕青乐 |
9 | 丹江口市第二中学 | 高三(6)班 | 金东风 |
10 | 丹江口市第二中学 | 高三(12)班 | 袁向娥 |
11 | 思源实验学校 | 七(8)班 | 王玉洁 |
12 | 思源实验学校 | 八(9)班 | 谭青云 |
13 | 思源实验学校 | 九(3)班 | 柯年峰 |
14 | 思源实验学校 | 九(7)班 | 毛泽荣 |
15 | 红旗教育集团初中部 | 七(3)班 | 冯学华 |
16 | 红旗教育集团初中部 | 七(9)班 | 唐春红 |
17 | 红旗教育集团初中部 | 八(2)班 | 谢金波 |
18 | 红旗教育集团初中部 | 八(13)班 | 侯 英 |
19 | 大坝教育集团初中部 | 七(12)班 | 胡祥波 |
20 | 大坝教育集团初中部 | 八(10)班 | 程培德 |
21 | 大坝教育集团初中部 | 九(8)班 | 王书玲 |
22 | 大坝教育集团初中部 | 九(13)班 | 刘中生 |
23 | 丁家营镇九年一贯制学校 | 七(2)班 | 赵风云 |
24 | 蒿坪镇九年一贯制学校 | 七(1)班 | 胡 琳 |
25 | 均县镇九年一贯制学校 | 八(2)班 | 邹景娟 |
26 | 习家店镇初级中学 | 八(1)班 | 冯平均 |
27 | 习家店镇初级中学 | 七(1)班 | 詹传林 |
28 | 盐池河镇初级中学 | 八(1)班 | 杨 晓 |
29 | 浪河镇初级中学 | 七(2)班 | 王小雪 |
30 | 凉水河镇中学 | 九(2)班 | 王 烨 |
31 | 六里坪镇中学 | 八(2)班 | 高义平 |
32 | 六里坪镇中学 | 七(7)班 | 明 燕 |
33 | 六里坪镇中学 | 八(7)班 | 周中恒 |
34 | 龙山镇九年一贯制学校 | 八(1)班 | 文玉双 |
35 | 三官殿办事处九年一贯制学校 | 八(3)班 | 杨大运 |
36 | 石鼓镇初级中学 | 九(1)班 | 艾君玲 |
37 | 土关垭镇初级中学 | 九(1)班 | 胡文英 |
38 | 官山镇九年一贯制学校 | 八(2)班 | 李 萍 |
39 | 特殊教育学校 | 八年级 | 余秀娥 |
40 | 武当中学 | 高一(1)班 | 李 敏 |
41 | 武当中学 | 八(6)班 | 游逸帆 |
附件7
2022—2023学年度丹江口市中职学校优秀学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学 校 | 所在班级 |
1 | 刘国瑞 | 女 | 16 | 汉江科技学校 | 2021级护理1 班 |
2 | 樊德文 | 男 | 17 | 汉江科技学校 | 2021计算机12班 |
3 | 柯希杉 | 男 | 18 | 汉江科技学校 | 2021级无人机 |
4 | 胡金伟 | 男 | 17 | 汉江科技学校 | 2021级电商 |
5 | 王薇婷 | 女 | 17 | 汉江科技学校 | 2021幼保2班 |
6 | 纪雪颖 | 女 | 17 | 汉江科技学校 | 2021幼保1班 |
附件8
2022—2023学年度丹江口市中职学校优秀学生干部名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学 校 | 所在班级 |
1 | 谢云珍 | 女 | 17 | 汉江科技学校 | 2021级护理6班 |
2 | 张炳霞 | 女 | 17 | 汉江科技学校 | 2021级幼保2班 |
3 | 夏小东 | 男 | 17 | 汉江科技学校 | 2021级计算机7班 |
附件9
2022—2023学年度丹江口市中职学校先进班集体名单
序号 | 学 校 | 年级 | 班 级 | 班主任姓名 |
1 | 汉江科技学校 | 2022级 | 数控1班 | 郑锐敏 |
2 | 汉江科技学校 | 2020级 | 计算机5班 | 李 文 |
3 | 汉江科技学校 | 2022级 | 计算机2班 | 周 军 |
4 | 汉江科技学校 | 2021级 | 康复1班 | 王世红 |