根据2021年10月城区左、右岸两个空气自动站的监测数据的统计结果,本月城区空气环境质量状况如下:
本月城区环境空气中细颗粒物(PM2.5)平均浓度23微克/立方米,可吸入颗粒物(PM10)平均浓度37微克/立方米,二氧化硫(SO2)平均浓度11微克/立方米,二氧化氮(NO2)平均浓度19微克/立方米,一氧化碳(CO)日均值浓度1.0毫克/立方米,臭氧(O3)日最大8小时平均浓度114微克/立方米。
按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单评价,本月城区空气质量指数(AQI)范围为23~84,一级优天气21天,二级良好天气10天;空气质量达标天数31天,达标率100.0%。
本月,十堰城区空气质量达标天数31天,达标率100.0%。
2021年丹江口市主要污染物浓度及同比情况统计表
监测项目 | 主要污染物监测结果 | |||||||||||||||||
SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | PM10(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | |||||||||||||
2021 | 2020 | 同比 | 2021 | 2020 | 同比 | 2021 | 2020 | 同比 | 2021 | 2020 | 同比 | 2021 | 2020 | 同比 | 2021 | 2020 | 同比 | |
10月 | 11 | 11 | 0% | 19 | 21 | -9.5% | 37 | 59 | -37.3% | 1.0 | 1.2 | -16.7% | 114 | 111 | 2.7% | 23 | 32 | -28.1% |
1-10月 | 12 | 12 | 0.0% | 18 | 16 | 12.5% | 50 | 50 | 0% | 1.2 | 1.6 | -25.0% | 132 | 139 | -5.0% | 29 | 30 | -3.3% |
监测项目 | ||||||||||||||||||
SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | PM10(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | |||||||||||||
2021 | 2019 | 同比 | 2021 | 2019 | 同比 | 2021 | 2019 | 同比 | 2021 | 2019 | 同比 | 2021 | 2019 | 同比 | 2021 | 2019 | 同比 | |
10月 | 11 | 12 | -8.3% | 19 | 19 | 0% | 37 | 40 | -7.5% | 1.0 | 1.2 | -16.7% | 114 | 105 | 8.6% | 23 | 26 | -11.5% |
1-10月 | 12 | 13 | -7.7% | 18 | 20 | -10.0% | 50 | 63 | -20.6% | 1.2 | 1.4 | -21.2% | 132 | 158 | -16.4% | 29 | 39 | -25.6% |
二级标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | ||||||||||||
2021年丹江口市优良率及同比情况统计表
评价项目 | 达标天数 | 达标率(%) | |||||
2021年 | 2020年 | 同比/天 | 2021年 | 2020年 | 同比/百分点 | ||
评价结果 | 10月 | 31 | 31 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0 |
1-10月 | 279 | 281 | -2 | 91.8 | 92.1 | -0.3 |
评价项目 | 达标天数 | 达标率(%) | |||||
2021年 | 2019年 | 同比/天 | 2021年 | 2019年 | 同比/百分点 | ||
评价结果 | 10月 | 31 | 28 | 3 | 100.0 | 90.3 | 9.7 |
1-10月 | 279 | 248 | 31 | 91.8 | 81.6 | 10.2 | |